Cennik kursów
Cennik kursów obowiązujący od 01.07.2017r.
Podane ceny są cenami brutto.
Warszawa
Nazwa specjalności | Klasa | Cena kursu podstawowego | Dodatkowa 2 specjalność | Dodatkowa 3 specjalność |
Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż | bez klasy | 1100 zł. | - | - |
Koparkoładowarki | III - wszystkie | 1700 zł. | 1200 zł. | 1200 zł. |
Koparki jednonaczyniowe | III - do 25 ton | 1700 zł. | 1200 zł. | 1200 zł. |
Koparki jednonaczyniowe | I - wszystkie | 1700 zł.* | 1200 zł. | 1200 zł. |
Ładowarki jednonaczyniowe | III - do 20 ton | 1700 zł. | 1200 zł. | 1200 zł. |
Ładowarki jednonaczyniowe | I - wszystkie | 1700 zł.* | 1200 zł. | 1200 zł. |
Spycharki | III - do 110 kW | 1700 zł. | 1200 zł. | 1200 zł. |
Spycharki | I - wszystkie | 1700 zł.* | 1200 zł. | 1200 zł. |
Równiarki | I - wszystkie | 1700 zł. | 1200 zł. | 1200 zł. |
Palownice | II - wszystkie | 1700 - 2000 zł. | 1200 zł. | 1200 zł. |
Kafary | bez klasy | 1700 - 2000 zł. | 1200 zł. | 1200 zł. |
Remontery nawierzchni dróg | III - wszystkie | 1200 zł. | - | - |
Wielozadaniowe nośniki osprzętów | bez klasy | 1700 zł. | 1200 zł. | 1200 zł. |
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym | III - wszystkie | 950 zł. | - | - |
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew | III - wszystkie | 1100 zł. | - | - |
* Podana cena obowiązuje po uzyskaniu uprawnień w III klasie danej specjalności.